Passenger
Our passenger inner tubes meet or exceed industry standards and fit most common sized vehicles. You can also use these sizes on specialty equipment used in the groves and vineyards.
| Part Number |
Description |
Qty. per Box | Valve/Tread | Type | Add to Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R02 | FR -12 | 20 | TR-13 | Tube |
|
| 1R05 | FR -13 / 14 | 20 | TR-13 | Tube |
|
| 1R18 | FR -15 | 20 | TR-13 | Tube |
|
| 1B24 | G -16 ( K -16 ) | 20 | TR-13 | Tube |
|
| 1R10 | GR -13 / 14 | 20 | TR-13 | Tube |
|
| 1R27 | GR / KR -16 | 20 | TR-15 | Tube |
|
| 1R26 | GR / KR -16 | 20 | TR-13 | Tube |
|
| 1B12 | K -14 / 15 | 25 | TR-13 | Tube |
|
| 1B27 | K -16 ( 6.50 / 7.50 -16 ) | 20 | TR-15 | Tube |
|
| 1R12 | KR -14 / 15 | 25 | TR-13 | Tube |
|
| 1B21 | M -14 / 15 | 20 | TR-13 | Tube |
|
| 1R21 | MR -14 / 15 | 20 | TR-13 | Tube |
|
